PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 100 pcs | ¥ 203 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 200 pcs | ¥ 406 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 300 pcs | ¥ 609 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 405 pcs | ¥ 813 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 505 pcs | ¥ 1016 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 605 pcs | ¥ 1219 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 710 pcs | ¥ 1423 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 810 pcs | ¥ 1626 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 910 pcs | ¥ 1829 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1015 pcs | ¥ 2032 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1115 pcs | ¥ 2236 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1215 pcs | ¥ 2439 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1320 pcs | ¥ 2642 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1420 pcs | ¥ 2846 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1520 pcs | ¥ 3049 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1625 pcs | ¥ 3252 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1725 pcs | ¥ 3456 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1825 pcs | ¥ 3659 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1930 pcs | ¥ 3862 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2030 pcs | ¥ 4065 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2130 pcs | ¥ 4269 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 2235 pcs | ¥ 4472 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 2335 pcs | ¥ 4675 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 2435 pcs | ¥ 4879 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2540 pcs | ¥ 5082 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2640 pcs | ¥ 5285 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 2740 pcs | ¥ 5489 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2845 pcs | ¥ 5692 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 2945 pcs | ¥ 5895 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3045 pcs | ¥ 6098 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3150 pcs | ¥ 6302 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 3250 pcs | ¥ 6505 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 3350 pcs | ¥ 6708 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 3455 pcs | ¥ 6912 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3555 pcs | ¥ 7115 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3655 pcs | ¥ 7318 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 3760 pcs | ¥ 7522 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3860 pcs | ¥ 7725 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 3960 pcs | ¥ 7928 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4065 pcs | ¥ 8131 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4165 pcs | ¥ 8335 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 4265 pcs | ¥ 8538 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 4370 pcs | ¥ 8741 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 4470 pcs | ¥ 8945 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4570 pcs | ¥ 9148 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4675 pcs | ¥ 9351 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 4775 pcs | ¥ 9555 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4875 pcs | ¥ 9758 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 4980 pcs | ¥ 9961 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5080 pcs | ¥ 10164 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5180 pcs | ¥ 10368 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 5285 pcs | ¥ 10571 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 5385 pcs | ¥ 10774 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 5485 pcs | ¥ 10978 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5590 pcs | ¥ 11181 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5690 pcs | ¥ 11384 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 5790 pcs | ¥ 11588 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5895 pcs | ¥ 11791 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 5995 pcs | ¥ 11994 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6095 pcs | ¥ 12197 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6200 pcs | ¥ 12401 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 6300 pcs | ¥ 12604 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 6400 pcs | ¥ 12807 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 6505 pcs | ¥ 13011 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6605 pcs | ¥ 13214 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6705 pcs | ¥ 13417 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 6810 pcs | ¥ 13620 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6910 pcs | ¥ 13824 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 7010 pcs | ¥ 14027 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7115 pcs | ¥ 14230 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7215 pcs | ¥ 14434 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 7315 pcs | ¥ 14637 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 7420 pcs | ¥ 14840 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 7520 pcs | ¥ 15044 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7620 pcs | ¥ 15247 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7725 pcs | ¥ 15450 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 7825 pcs | ¥ 15653 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7925 pcs | ¥ 15857 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 8030 pcs | ¥ 16060 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8130 pcs | ¥ 16263 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8230 pcs | ¥ 16467 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 8335 pcs | ¥ 16670 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 8435 pcs | ¥ 16873 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 8535 pcs | ¥ 17077 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8640 pcs | ¥ 17280 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8740 pcs | ¥ 17483 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 8840 pcs | ¥ 17686 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8945 pcs | ¥ 17890 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 9045 pcs | ¥ 18093 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9145 pcs | ¥ 18296 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9250 pcs | ¥ 18500 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 9350 pcs | ¥ 18703 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 9450 pcs | ¥ 18906 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 9555 pcs | ¥ 19110 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9655 pcs | ¥ 19313 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9755 pcs | ¥ 19516 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 9855 pcs | ¥ 19719 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9960 pcs | ¥ 19923 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 10060 pcs | ¥ 20126 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10160 pcs | ¥ 20329 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10265 pcs | ¥ 20533 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 10365 pcs | ¥ 20736 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 10465 pcs | ¥ 20939 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 10570 pcs | ¥ 21143 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10670 pcs | ¥ 21346 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10770 pcs | ¥ 21549 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 10875 pcs | ¥ 21752 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10975 pcs | ¥ 21956 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 11075 pcs | ¥ 22159 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11180 pcs | ¥ 22362 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11280 pcs | ¥ 22566 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 11380 pcs | ¥ 22769 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 11485 pcs | ¥ 22972 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 11585 pcs | ¥ 23176 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11685 pcs | ¥ 23379 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11790 pcs | ¥ 23582 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 11890 pcs | ¥ 23785 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11990 pcs | ¥ 23989 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 12095 pcs | ¥ 24192 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12195 pcs | ¥ 24395 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12295 pcs | ¥ 24599 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 12400 pcs | ¥ 24802 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 12500 pcs | ¥ 25005 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 12600 pcs | ¥ 25208 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12705 pcs | ¥ 25412 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12805 pcs | ¥ 25615 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 12905 pcs | ¥ 25818 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13010 pcs | ¥ 26022 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 13110 pcs | ¥ 26225 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13210 pcs | ¥ 26428 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13315 pcs | ¥ 26632 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 13415 pcs | ¥ 26835 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 13515 pcs | ¥ 27038 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 13620 pcs | ¥ 27241 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13720 pcs | ¥ 27445 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13820 pcs | ¥ 27648 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 13925 pcs | ¥ 27851 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14025 pcs | ¥ 28055 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 14125 pcs | ¥ 28258 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14230 pcs | ¥ 28461 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14330 pcs | ¥ 28665 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 14430 pcs | ¥ 28868 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 14535 pcs | ¥ 29071 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 14635 pcs | ¥ 29274 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14735 pcs | ¥ 29478 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14840 pcs | ¥ 29681 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 14940 pcs | ¥ 29884 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15040 pcs | ¥ 30088 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 15145 pcs | ¥ 30291 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15245 pcs | ¥ 30494 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15345 pcs | ¥ 30698 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 15450 pcs | ¥ 30901 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 15550 pcs | ¥ 31104 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 15650 pcs | ¥ 31307 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15755 pcs | ¥ 31511 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15855 pcs | ¥ 31714 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 15955 pcs | ¥ 31917 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16060 pcs | ¥ 32121 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 16160 pcs | ¥ 32324 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16260 pcs | ¥ 32527 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16365 pcs | ¥ 32731 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 16465 pcs | ¥ 32934 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 16565 pcs | ¥ 33137 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 16670 pcs | ¥ 33340 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16770 pcs | ¥ 33544 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16870 pcs | ¥ 33747 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 16975 pcs | ¥ 33950 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17075 pcs | ¥ 34154 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 17175 pcs | ¥ 34357 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17280 pcs | ¥ 34560 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17380 pcs | ¥ 34764 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 17480 pcs | ¥ 34967 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 17585 pcs | ¥ 35170 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 17685 pcs | ¥ 35373 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17785 pcs | ¥ 35577 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17890 pcs | ¥ 35780 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 17990 pcs | ¥ 35983 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18090 pcs | ¥ 36187 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 18195 pcs | ¥ 36390 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18295 pcs | ¥ 36593 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18395 pcs | ¥ 36797 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 18500 pcs | ¥ 37000 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 18600 pcs | ¥ 37203 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 18700 pcs | ¥ 37406 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18805 pcs | ¥ 37610 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18905 pcs | ¥ 37813 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 19005 pcs | ¥ 38016 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19110 pcs | ¥ 38220 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 19210 pcs | ¥ 38423 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19310 pcs | ¥ 38626 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19410 pcs | ¥ 38829 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 19515 pcs | ¥ 39033 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 19615 pcs | ¥ 39236 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 19715 pcs | ¥ 39439 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19820 pcs | ¥ 39643 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19920 pcs | ¥ 39846 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 20020 pcs | ¥ 40049 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20125 pcs | ¥ 40253 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 20225 pcs | ¥ 40456 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20325 pcs | ¥ 40659 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20430 pcs | ¥ 40862 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 20530 pcs | ¥ 41066 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 20630 pcs | ¥ 41269 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 20735 pcs | ¥ 41472 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20835 pcs | ¥ 41676 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20935 pcs | ¥ 41879 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 21040 pcs | ¥ 42082 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21140 pcs | ¥ 42286 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 21240 pcs | ¥ 42489 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21345 pcs | ¥ 42692 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21445 pcs | ¥ 42895 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 21545 pcs | ¥ 43099 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 21650 pcs | ¥ 43302 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 21750 pcs | ¥ 43505 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21850 pcs | ¥ 43709 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21955 pcs | ¥ 43912 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 22055 pcs | ¥ 44115 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22155 pcs | ¥ 44319 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 22260 pcs | ¥ 44522 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22360 pcs | ¥ 44725 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22460 pcs | ¥ 44928 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 22565 pcs | ¥ 45132 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 22665 pcs | ¥ 45335 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 22765 pcs | ¥ 45538 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22870 pcs | ¥ 45742 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22970 pcs | ¥ 45945 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 23070 pcs | ¥ 46148 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23175 pcs | ¥ 46352 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 23275 pcs | ¥ 46555 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23375 pcs | ¥ 46758 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23480 pcs | ¥ 46961 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 23580 pcs | ¥ 47165 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 23680 pcs | ¥ 47368 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 23785 pcs | ¥ 47571 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23885 pcs | ¥ 47775 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23985 pcs | ¥ 47978 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 24090 pcs | ¥ 48181 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24190 pcs | ¥ 48385 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 24290 pcs | ¥ 48588 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24395 pcs | ¥ 48791 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24495 pcs | ¥ 48994 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 24595 pcs | ¥ 49198 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 24700 pcs | ¥ 49401 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 24800 pcs | ¥ 49604 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24900 pcs | ¥ 49808 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25005 pcs | ¥ 50011 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 25105 pcs | ¥ 50214 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25205 pcs | ¥ 50417 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 25310 pcs | ¥ 50621 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25410 pcs | ¥ 50824 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25510 pcs | ¥ 51027 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 25615 pcs | ¥ 51231 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 25715 pcs | ¥ 51434 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 25815 pcs | ¥ 51637 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25920 pcs | ¥ 51841 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26020 pcs | ¥ 52044 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 26120 pcs | ¥ 52247 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26225 pcs | ¥ 52450 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 26325 pcs | ¥ 52654 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26425 pcs | ¥ 52857 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26530 pcs | ¥ 53060 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 26630 pcs | ¥ 53264 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 26730 pcs | ¥ 53467 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 26835 pcs | ¥ 53670 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26935 pcs | ¥ 53874 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27035 pcs | ¥ 54077 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 27140 pcs | ¥ 54280 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27240 pcs | ¥ 54483 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 27340 pcs | ¥ 54687 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27445 pcs | ¥ 54890 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27545 pcs | ¥ 55093 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 27645 pcs | ¥ 55297 | 生產(chǎn)中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 27750 pcs | ¥ 55500 | 生產(chǎn)中 |
p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 27850 pcs | ¥ 55703 | 審核中 |
p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27950 pcs | ¥ 55907 | 審核中 |
p*1656 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28055 pcs | ¥ 56110 | 審核中 |
p*1939 | [河源市]雷* | 單層 | 28155 pcs | ¥ 56313 | 生產(chǎn)中 |
